生産性の向上
生産性は常に企業や個人にとって最優先事項でしたが、最近ではこれまで以上に注目を集めています。 在宅勤務は、絶え間ないアプリの切り替えをなくす Slingshot のようなオールインワン アプリの必要性を高めます。それだけでも役立ちますが、エンゲージメント、効率を促進し、何よりも時間を節約するには、生産性の流れも重要です。
生産性の向上とは?
これは、さまざまな機能間のシームレスな統合を利用して、より多くの仕事を遂行するのに役立つ Slingshot を使用する方法です。これは、効率を高め、Slingshot のエクスペリエンスを向上させるための優れた方法です。
シナリオのリスト
以下に、生産性を高めることができるシナリオのリストを示します。
| カテゴリ | 生産性フロー | シナリオ例 | 使い方 |
|---|---|---|---|
| タスク>>ディスカッション | タスク>>ディスカッション | タスクを確認しているときに、優先度が低いとラベル付けされている、チーム全体にとって重要なタスクを発見します。すぐにチームと話し合う必要があることにすぐに気付きます。 | タスクの生産性の向上ボタン をクリックまたはタップします。 ⇒ [ディスカッションの開始] を選択します。 ⇒ 新しいディスカッションを開始するか、既存のディスカッションを使用するワークスペースまたはプロジェクトに移動します。 |
| タスク>>チャット | タスクからチャットを開始します。 | タスクを更新しているときに、別の Slingshot ユーザーが割り当てられていることを思い出します。進捗状況についての会話が必要なので、プライベート メッセージを介してタスクの共同作業者に連絡します。 | タスクの生産性の向上ボタン をクリックまたはタップします。⇒ [チャットの開始] を選択します。 ⇒ 既存のチャットを使用するか、ユーザー (またはグループ) との新しいチャットを開始します。 |
| ディスカッション>>タスク | ディスカッションからタスクを作成します。 | 白熱した議論の末、チームメートとの共通点を見つけたとします。最終的なメッセージで、行動計画を決定しました。これらのメッセージを直接使用して、ディスカッション トピックを離れることなくタスクを作成する必要があります。 | メッセージの生産性の向上ボタン をクリックまたはタップします。⇒ [タスクの作成] を選択します。 ⇒ 新しいタスクを作成するワークスペースまたはプロジェクトを選択します。 |
| ピン固定>>チャット | ピン固定されたファイルからチャットを開始します。 | チーム ボードにピン固定されたスプレッドシートで作業していて、それを完了するにはチームメートの助けが必要です。プライベート チャットでクイック アップデートに行くことにしたとします。 | ファイルの生産性の向上ボタン をクリックまたはタップします。⇒ [チャットの開始] を選択します。 ⇒ 既存のチャットを使用するか、新しいチャットを開始します。 ⇒ ファイルが最初にリストに追加された場合は、ファイルのアクセス許可を設定します。 |
| ピン固定>>タスク | ピン固定されたファイルからタスクを作成します。 | プロジェクトにピン固定されているコンテンツを確認しているときに、すぐに注意が必要なファイルを見つけました。ただし、レビューはまだ完了していないため、[ピン固定] タブを離れずにタスクを作成する必要があります。 | ファイルの生産性の向上ボタン をクリックまたはタップします。⇒ [タスクの作成] を選択します。 ⇒ 新しいタスクを作成するワークスペースまたはプロジェクトを選択します。 |
| ピン固定>>ディスカッション | ピン固定されたファイルからディスカッションを開始します。 | プロジェクトのコンテンツにあるファイルに出くわし、すぐにその目的について話し合う必要があると判断しました。チームの [ピン固定] タブを離れたり、生産性の流れを中断したりすることなく、これを行うことができます。 | ファイルの生産性向上ボタン をクリックまたはタップします。⇒ [ディスカッションの開始] を選択します。 ⇒ ディスカッションを作成するワークスペースまたはプロジェクトを選択します。 |
| 分析>>ピン固定 | ダッシュボードをワークスペースまたはプロジェクトにピン固定します。 | チームが定期的に追跡する必要がある KPI があります。これらのダッシュボードをワークスペースまたはプロジェクトにピン固定して、誰もがすぐにアクセスできるようにします。 | ダッシュボードの生産性の向上ボタン をクリックまたはタップします。⇒ [ピン固定に追加] を選択します。 ⇒ ピン固定を追加するワークスペースまたはプロジェクトを選択します。 |
| 分析>>チャット | ダッシュボードからチャットを開始します。 | ダッシュボードで追跡された KPI の偏差について話し合いたいとします。この目的のために、チャット メッセージでダッシュボードを別の Slingshot ユーザーまたはグループと共有できます。さらに、KPI を表示する視覚化のスクリーンショットを含めることができます。これらすべてを [分析] タブを離れることなく実行できます。 | ダッシュボードの生産性の向上ボタン をクリックまたはタップします。 ⇒ [チャットの開始] を選択します。 ⇒ 既存のチャットまたはグループ チャットを選択するか、新しいチャットを開始します。 |
| 分析>>タスク | ダッシュボードからタスクを作成します。 | [分析] タブのダッシュボードの情報を解析している間、すでにいくつかのタスクを作成し、見つけた問題を解決することを望んでいます。必要なタスクを作成し、後でダッシュボード分析を続行するために、[分析] タブを離れる必要はありません。 | ダッシュボードの生産性の向上ボタン をクリックまたはタップします。⇒ [タスクの作成] を選択します。 ⇒ 新しいタスクを作成するワークスペースまたはプロジェクトを選択します。 |
| 分析>>ディスカッション | ダッシュボードからディスカッションを開始します。 | [分析] でダッシュボードを解析していると、サポート ケースの増加についての認識を高める必要があることがわかるとします。全員の注意を引くために、ディスカッションを開始することにしました。 | ダッシュボードの生産性の向上ボタン をクリックまたはタップします。 ⇒ [ディスカッションの開始] を選択します。 ⇒ ディスカッションを作成するワークスペースまたはプロジェクトを選択します。 |
| チャット>>タスク | チャット メッセージからタスクを作成します。 | チームメイトとチャットすると、問題の解決策が一緒に見つかったとします。ここで、会話の終了後にアクションを実行するタスクをすばやく追加する必要があります。これはチャットを終了せずに実行できます。 | チャット メッセージの生産性の向上ボタン をクリックまたはタップします。⇒ [タスクの作成] を選択します。 ⇒ タスクを作成するワークスペースまたはプロジェクトを選択します。 |
| チャットの添付ファイル>> | チャット メッセージの添付ファイルからブックマークおよびタスクの作成、またはディスカッションの開始を行うことができます。 | チャット メッセージで送信された添付ファイルは、チャットを離れることなく生産性フローを開始するためにすべての参加者が使用できます。各添付ファイルを個別に使用して、ブックマークに追加したり、タスクを作成したり、ディスカッションを開始したりできます。 | 添付ファイルの生産性の向上ボタン をクリックまたはタップします。 ⇒ [ブックマーク]、[タスクの作成]、[ディスカッションの開始] のいずれかを選択します。 ⇒ 目的の場所に移動します。 |
| タスクの添付ファイル>> | ブックマーク、ピン固定に追加、タスクの作成、またはタスクの添付ファイルからのディスカッションを開始することができます。 | タスク内のすべての添付ファイルは、タスクとは関係なく、生産性フローを開始するために使用できます。添付ファイル付きのピン固定を追加したり、ブックマークを追加したり、タスクを作成したり、ディスカッションを開始したりできます。 | 添付ファイルの生産性の向上ボタン をクリックまたはタップします。 ⇒ [ブックマーク]、[ピン固定に追加]、[タスクの作成]、[ディスカッションの開始] のいずれかを選択します。 ⇒ 目的の場所に移動します。 |
| ブックマーク>> | ピン固定に追加したり、チャットを開始したり、タスクを作成したり、ブックマークからディスカッションを開始したりできます。 | メッセージ、タスク、ファイル、添付ファイルなど、Slingshot のすべてをブックマークできます。また、任意のブックマークを使用して、チャット、ディスカッションの開始、タスクの作成、またはピン固定の追加を行うことができます。 | 添付ファイルの生産性の向上ボタン をクリックまたはタップします。 ⇒ [ピン固定に追加]、[チャットの開始]、[タスクの作成]、[ディスカッションの開始] のいずれかを選択します。 ⇒ 目的の場所に移動します。 |
をクリックまたはタップします。 ⇒ [ディスカッションの開始] を選択します。 ⇒ 新しいディスカッションを開始するか、既存のディスカッションを使用するワークスペースまたはプロジェクトに移動します。